Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller ansluten tank upp till 6 kbm
Vid tömning debiteras minst 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Körtid till fastigheten ingår. I avgiften ingår slangdragning upp till 20 meter. Priser gäller från 1 januari 2025.
Volym, kubikm | Avgift kr per tömning, schemalagd | Avgift kr per tömning, inom 10 dagar | Avgift kr per tömning inom 3 dagar |
|---|---|---|---|
0-3 kbm | 1 542,24 kr | 2 236,25 kr | 4 026,45 kr |
3-6 kbm | 2 791,16 kr | 3 485,16 kr | 5 275,37 kr |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tjänst | Avgift schemalagd | Avgift per tömning inom 10 dgar | Avgift per tömning inom 3 dagar |
|---|---|---|---|
Tömningsavgift per timme | 2 791,16 | 3 485,16 kr | 5 275,37 kr |
Behandlingsavgift per kubikmeter | 415,80 kr | 415,80 kr | 415,80 kr |
Mer information hittar du här:
Slam, fett och latrin
Sidan uppdaterad: