Oxelö Energi ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet i Oxelösund och ser till att elen kommer fram till kunderna.
Oxelö Energi har personal tillgänglig dygnet runt för att se till att elnätet fungerar.
Vi har i uppdrag av Oxelösunds kommun att ansvara för underhållet av kommunens gatljus. Vi ansvarar även för drift och underhåll av el i Kustbostäders och kommunens fastigheter I Oxelösund.
Om du vill anmäla något som behöver åtgärdas på gator, vägar, parker eller andra allmänna områden som Oxelösunds kommun ansvarar för, kan du göra det här Länk till annan webbplats..
Fakta om elnätet
Total investerings- och underhållskostnad på elnätet under 2021 var 11,2 miljoner kronor.
Avbrottsinformation
Avbrott orsakade i eget nät | SAIDI (minuter) 2020 | SAIFI (antal) 2020 | SAIDI (minuter)2021 | SAIFI (antal) 2021 |
---|---|---|---|---|
Oaviserade långa avbrott, >3 minuter och <12 timmar i uttagspunkter | 9,076 | 0,095 | 23,019 | 0,393 |
Oaviserade långa avbrott, >12 timmar och <24 timmar i uttagspunkter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Oaviserade långa avbrott, >24 timmar i uttagspunkter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Planeradavbrott i uttagspunkter | 6,286 | 0,055 | 3,477 | 0,157 |
Avbrottsinformation
Avbrott orsakade av överliggande nät | SAIDI (minuter) 2020 | SAIFI (antal) 2020 | SAIDI (minuter)2021 | SAIFI (antal) 2021 |
---|---|---|---|---|
Oaviserade långa avbrott, >3 minuter och <12 timmar i uttagspunkter | 9,647 | 0,643 | 93,84 | 1,282 |
Oaviserade långa avbrott, >12 timmar och <24 timmar i uttagspunkter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Oaviserade långa avbrott, >24 timmar i uttagspunkter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Planeradavbrott i uttagspunkter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
SAIDI System Average Interruption Duration Index används för elkraftsystem och är ett kundviktat tillförlitlighetsindex. Enheten är avbrottstid per kund och år. Redovisas vanligtvis i minuter eller timmar.
SAIFI, System Average Interruption Frequency Index. SAIFI används för elkraftsystem och är ett kundviktat tillförlitlighetsindex. Enheten är antal avbrott per kund och år.