Priser övriga arbeten stadsnät
Behöver du flytta din tjänstefördelare, reparera din fiberkabel eller har du råkat skada fiberkabeln på din tomt? Här hittar du priser för övriga arbeten för stadsnätet. För att boka ett jobb kontaktar du kundcenter antingen vi e-post oxeloenergi@oxelosund.se eller via telefon 0155-388 40.
Övriga arbeten stadsnät, priser inklusive moms
Arbete | Pris | Förklaring |
---|---|---|
Tillfällig nedtagning av tjänstefördelare | 1 750 kr | Till exempel vid tapetsering. Nedmontering och montering ingår. |
Flytt av tjänste-fördelare | Från 1 750 kr | Om du vill flytta din tjänstefördelare till något annat ställe i huset. Priset beror bland annat på om befintlig fiberkabel räcker eller om ny behövs. |
Reparation fiber | Från 2 000 kr | Om fiberkabeln skadats. Priset beror på skadan, till exempel om en helt ny fiberkabel måste dras från närmsta station. |
Avgrävd fiber på egen tomt | Från 8 000 kr | Vid avgrävning eller skada på fiberkabeln på egen mark, till exempel så att ny kanalisation behöver dras och eventuellt ny fiber behöver installeras. Timpris för fibermontör och eventuell grävmaskin tilkommer. Pris beroende på avstånd till närmaste fördelningskåp. |
Kabelvisning | Kostnadsfritt | Helgfri vardag 7.00-16.00 beställs via ledningskollen.se |
Övriga timpriser fibermontör, priser inklusive moms
Arbetstid | Pris per påbörjad timme | Förklaring |
---|---|---|
Ordinarie arbetstid | 875 kr per påbörjad timme | Helgfri vardag 7.00-16.00 |
Ej ordinarie arbetstid | 1 137,50 kr per påbörjad timme | Helgfri vardag 16.00-18.00 |
Kvalificerad övertid | 1 400 kr per påbörjad timme | All övrig tid |
Sidan uppdaterad: