Prislista, lagar, dokument 2021
Detta är ett utdrag ur VA:s prislista och avser grundavgift kr/år, priser inlusive moms
Villa, radhus och fritidshus
Typ av fastighet | Villa och radhus, inklusive | Fritidshus, |
---|---|---|
Grundavgift kr/år | 2 748,33 | 961,91 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 319,14 | 197,87 |
Rörlig avgift kr/m3 | 21,50 | 10,75 |
Hyresfastighet, verksamhet och industri
Typ av fastighet | Hyresfastighet/verksamhet inklusive | Industri inklusive |
---|---|---|
Grundavgift kr/år | 2 748,33 | 2 748,33 |
Bostadsenhetsavgift kr/st/år | 1 319,14 | 98,88 |
Rörlig avgift kr/m3 | 21,50 | 21,50 |
Avgifter vattenmätare sommarvatten
Förvaring samt nedtagning och uppsättning av vattenmätare, per säsong 1 557,58 kr
Skadad / sönderfrusen vattenmätare 3 130,88 kr
Sidan uppdaterad: